性能参数

型号 尺寸
W×H×D
(mm)
过滤等级
EN779
额定风量
(m³/h)
初阻力
(Pa)
建议终阻力
(Pa)
袋数 过滤面积
(m²)
DHM6-A21-592x592x600-8-B2 592x592x600 M6 3400 105 400 8 6.4
DHM6-A21-592x592x600-6-B2 592x592x800 M6 3400 100 400 6 6.6
DHF7-A21-592x592x600-8-B2 592x592x600 F7 3400 135 400 8 6.4
DHF7-A21-592x592x800-6-B2 592x592x800 F7 3400 130 400 6 6.6
DHF8-A21-592x592x600-8-B2 592x592x600 F8 3400 165 400 8 6.4
DHF8-A21-592x592x800-6-B2 592x592x800 F8 3400 160 400 6 6.6

中效耐高温袋式过滤器

材质
外框 :铝合金   镀锌板
滤材:玻璃纤维

产品优势
·耐高温
·使用寿命长
·容尘量大

应用
•工业表面涂装系统中的烘房或烘干箱的循环热风过滤
•高温环境下的排风过滤

使用环境                   
耐温性能 120℃
抗湿性能 100%RH