性能参数
| 型号 | 尺寸 W×H×D (mm) |
过滤等级 EN779 |
额定风量 (m³/h) |
初阻力 (Pa) |
建议终阻力 (Pa) |
袋数 | 过滤面积 (m²) |
| DM5-A21-592x592x600-8-B1 | 592x592x600 | M5 | 3400 | 76 | 300 | 8 | 6.4 |
| DM5-A21-490x592x600-6-B1 | 490x592x600 | M5 | 2600 | 76 | 300 | 6 | 4.8 |
| DM5-A21-290x592x600-4-B1 | 290x592x600 | M5 | 1700 | 76 | 300 | 4 | 3.2 |
| DM6-A21-592x592x600-8-B1 | 592x592x600 | M6 | 3400 | 103 | 300 | 8 | 6.4 |
| DM6-A21-490x592x600-6-B1 | 490x592x600 | M6 | 2600 | 103 | 300 | 6 | 4.8 |
| DM6-A21-290x592x600-4-B1 | 290x592x600 | M6 | 1700 | 103 | 300 | 4 | 3.2 |
| DF7-A21-592x592x600-8-B1 | 592x592x600 | F7 | 3400 | 134 | 300 | 8 | 6.4 |
| DF7-A21-490x592x600-6-B1 | 490x592x600 | F7 | 2600 | 134 | 300 | 6 | 4.8 |
| DF7-A21-290x592x600-4-B1 | 290x592x600 | F7 | 1700 | 134 | 300 | 4 | 3.2 |
| DF8-A21-592x592x600-8-B1 | 592x592x600 | F8 | 3400 | 162 | 300 | 8 | 6.4 |
| DF8-A21-490x592x600-6-B1 | 490x592x600 | F8 | 2600 | 162 | 300 | 6 | 4.8 |
| DF8-A21-290x592x600-4-B1 | 290x592x600 | F8 | 1700 | 162 | 300 | 4 | 3.2 |
| DF9-A21-592x592x600-8-B1 | 592x592x600 | F9 | 3400 | 186 | 300 | 8 | 6.4 |
| DF9-A21-490x592x600-6-B1 | 490x592x600 | F9 | 2600 | 186 | 300 | 6 | 4.8 |
| DF9-A21-290x592x600-4-B1 | 290x592x600 | F9 | 1700 | 186 | 300 | 4 | 3.2 |
中效玻纤袋式过滤器
材质
外框:铝合金 镀锌板
滤材:玻璃纤维
产品优势
·安装方便
·过滤面积大
·阻力低
·结构稳定
·容尘量大
应用
•医药、医院、电子、食品、化工等工业净化中的中央空调系统。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH
外框:铝合金 镀锌板
滤材:玻璃纤维
产品优势
·安装方便
·过滤面积大
·阻力低
·结构稳定
·容尘量大
应用
•医药、医院、电子、食品、化工等工业净化中的中央空调系统。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH