性能参数
| 型号 | 尺寸 W×H×D (mm) |
过滤等级 EN779 |
额定风量 (m³/h) |
初阻力 (Pa) |
建议终阻力 (Pa) |
袋数 | 过滤面积 (m²) |
| DM5-A21-592x592x600-8-P22 | 592x592x600 | M5 | 3400 | 50 | 450 | 8 | 6.4 |
| DM5-A21-490x592x600-6-P22 | 490x592x600 | M5 | 2600 | 50 | 450 | 6 | 4.8 |
| DM5-A21-290x592x600-4-P22 | 290x592x600 | M5 | 1700 | 50 | 450 | 4 | 3.2 |
| DM6-A21-592x592x600-8-P22 | 592x592x600 | M6 | 3400 | 65 | 450 | 8 | 6.4 |
| DM6-A21-490x592x600-6-P22 | 490x592x600 | M6 | 2600 | 65 | 450 | 6 | 4.8 |
| DM6-A21-290x592x600-4-P22 | 290x592x600 | M6 | 1700 | 65 | 450 | 4 | 3.2 |
| DF7-A21-592x592x600-8-P22 | 592x592x600 | F7 | 3400 | 90 | 450 | 8 | 6.4 |
| DF7-A21-490x592x600-6-P22 | 490x592x600 | F7 | 2600 | 90 | 450 | 6 | 4.8 |
| DF7-A21-290x592x600-4-P22 | 290x592x600 | F7 | 1700 | 90 | 450 | 4 | 3.2 |
| DF8-A21-592x592x600-8-P22 | 592x592x600 | F8 | 3400 | 120 | 450 | 8 | 6.4 |
| DF8-A21-490x592x600-6-P22 | 490x592x600 | F8 | 2600 | 120 | 450 | 6 | 4.8 |
| DF8-A21-290x592x600-4-P22 | 290x592x600 | F8 | 1700 | 120 | 450 | 4 | 3.2 |
| DF9-A21-592x592x600-8-P22 | 592x592x600 | F9 | 3400 | 160 | 450 | 8 | 6.4 |
| DF9-A21-490x592x600-6-P22 | 490x592x600 | F9 | 2600 | 160 | 450 | 6 | 4.8 |
| DF9-A21-290x592x600-4-P22 | 290x592x600 | F9 | 1700 | 160 | 450 | 4 | 3.2 |
中效袋式过滤器
材质
外框:铝合金 镀锌板
滤材:聚酯纤维 聚烯烃纤维
产品优势
·效率稳定
·容尘量大
·阻力低
·使用寿命长
·抗腐蚀
应用
·空调系统中的进风和排风过滤,如:食品加工业、电子加工业、制药、化工等领域。
·汽车制造行业的涂装进风、排风过滤。
·医院、实验室、图书馆、机场等场所的空调进风、排风系统。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH
外框:铝合金 镀锌板
滤材:聚酯纤维 聚烯烃纤维
产品优势
·效率稳定
·容尘量大
·阻力低
·使用寿命长
·抗腐蚀
应用
·空调系统中的进风和排风过滤,如:食品加工业、电子加工业、制药、化工等领域。
·汽车制造行业的涂装进风、排风过滤。
·医院、实验室、图书馆、机场等场所的空调进风、排风系统。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH