性能参数

型号 尺寸
W×H×D
(mm)
过滤等级
EN779
额定风量
(m³/h)
初阻力
(Pa)
建议终阻力
(Pa)
过滤面积
(m²)
B2HM6-G-610x610x292-0-B1-3-A 610x610x292 M6 3400 120 300 15
B2HM6-G-305x610x292-0-B1-3-A 305x610x292 M6 1700 120 300 7.5
B2HM6-G-592x592x292-0-B1-1-A 592x592x292 M6 3400 140 300 12
B2HM6-G-287x592x292-0-B1-1-A 287x592x292 M6 1700 145 300 6
B2HF8-G-610x610x292-0-B1-3-A 610x610x292 F8 3400 125 300 15
B2HF8-G-305x610x292-0-B1-3-A 305x610x292 F8 1700 125 300 7.5
B2HF8-G-592x592x292-0-B1-1-A 592x592x292 F8 3400 150 300 12
B2HF8-G-287x592x292-0-B1-1-A 287x592x292 F8 1700 155 300 6

有隔板耐高温箱式中效过滤器

材质
外框:镀锌板 不锈钢
滤材:玻璃纤维

产品优势
·阻力低、寿命长
·防潮、耐火
·安装方便

应用
·汽车涂装线烘炉房的循环热风系统。
·各种工业、商业、民用建筑等通风系统的中级过滤。

使用环境                   
耐温性能 260℃
抗湿性能 100%RH