性能参数
| 型号 | 尺寸 W×H×D (mm) |
V型槽 (V) |
过滤等级 EN779 |
额定风量 (m³/h) |
初阻力 (Pa) |
建议终阻力 (Pa) |
过滤面积 (m²) |
| V4M6-K1x25-592x592x292-T7-B1-1 | 592x592x292 | 4 | M6 | 3400 | 70 | 450 | 20.5 |
| V3M6-K1x25-490x490x292-T7-B1-1 | 490x490x292 | 3 | M6 | 2350 | 75 | 450 | 11.2 |
| V2M6-K1x25-287x592x292-T7-B1-1 | 287x592x292 | 2 | M6 | 1700 | 75 | 450 | 9.1 |
| V4F7-K1x25-592x592x292-T7-B1-1 | 592x592x292 | 4 | F7 | 3400 | 90 | 450 | 20.5 |
| V3F7-K1x25-490x490x292-T7-B1-1 | 490x490x292 | 3 | F7 | 2350 | 95 | 450 | 11.2 |
| V2F7-K1x25-287x592x292-T7-B1-1 | 287x592x292 | 2 | F7 | 1700 | 95 | 450 | 9.1 |
| V4F8-K1x25-592x592x292-T7-B1-1 | 592x592x292 | 4 | F8 | 3400 | 120 | 450 | 20.5 |
| V3F8-K1x25-490x490x292-T7-B1-1 | 490x490x292 | 3 | F8 | 2350 | 125 | 450 | 11.2 |
| V2F8-K1x25-287x592x292-T7-B1-1 | 287x592x292 | 2 | F8 | 1700 | 125 | 450 | 9.1 |
| V4F9-K1x25-592x592x292-T7-B1-1 | 592x592x292 | 4 | F9 | 3400 | 135 | 450 | 20.5 |
| V3F9-K1x25-490x490x292-T7-B1-1 | 490x490x292 | 3 | F9 | 2350 | 140 | 450 | 11.2 |
| V2F9-K1x25-287x592x292-T7-B1-1 | 287x592x292 | 2 | F9 | 1700 | 140 | 450 | 9.1 |
V型密褶塑料框箱式中效过滤器
材质
外框:塑料
滤材:玻纤纤维 化学纤维
产品优势
·结构强度高
·阻力低
·使用寿命长
·过滤面积大
·更换频率低
·耐腐蚀
应用
·洁净室用,商用及工业用通风空调系统,高湿度、变风量、空间狭小的通风空调系统。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH
外框:塑料
滤材:玻纤纤维 化学纤维
产品优势
·结构强度高
·阻力低
·使用寿命长
·过滤面积大
·更换频率低
·耐腐蚀
应用
·洁净室用,商用及工业用通风空调系统,高湿度、变风量、空间狭小的通风空调系统。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH