性能参数

型号 尺寸
W×H×D
(mm)
过滤等级
EN779
额定风量
(m³/h)
初阻力
(Pa)
建议终阻力
(Pa)
B1M6-A-610x610x50-T7-B1-1 610x610x50 M6 800 95 300
B1M6-A-305x610x50-T7-B1-1 305x610x50 M6 400 95 300
B1F7-A-610x610x70-T7-B1-1 610x610x70 F7 1400 115 300
B1F7-A-305x610x70-T7-B1-1 305x610x70 F7 700 115 300
B1F8-A-610x610x80-T7-B1-1 610x610x80 F8 1600 115 300
B1F8-A-305x610x80-T7-B1-1 305x610x80 F8 800 115 300
B1F9-A-610x610x100-T7-B1-1 610x610x100 F9 3400 115 350
B1F9-A-305x610x100-T7-B1-1 305x610x100 F9 1700 115 350

无隔板箱式中效过滤器

材质
外框:铝合金 镀锌板 不锈钢
滤材:玻璃纤维
护网:喷塑钢板网

产品优势
·效率稳定
·使用寿命长
·超薄设计,节省安装空间
·应用范围广,结构紧凑
·无隔板设计,降低运行成本

应用
·中央空调空调系统和集中送风系统的中级过滤,有效的保护高效过滤器,延长高效过滤器的寿命。  
                          
使用环境                   
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH