性能参数
| 型号 | 尺寸 W×H×D (mm) |
过滤等级 EN1822 |
额定风量 (m³/h) |
初阻力 (Pa) |
建议终阻力 (Pa) |
| B1H13-K-1170x1170x50-2T7-P4-3 | 1170x1170x50 | H13 | 2200 | 120 | 500 |
| B1H13-K-610x610x50-2T7-P4-3 | 610x610x50 | H13 | 600 | 130 | 500 |
| B1H13-K-570x1170x50-2T7-P4-3 | 570x1170x50 | H13 | 1100 | 140 | 500 |
| B1H13-K-1170x1170x70-2T7-P4-3 | 1170x1170x70 | H13 | 2200 | 100 | 500 |
| B1H13-K-610x610x70-2T7-P4-3 | 610x610x70 | H13 | 600 | 110 | 500 |
| B1H13-K-570x1170x70-2T7-P4-3 | 570x1170x70 | H13 | 1100 | 120 | 500 |
| B1H13-K-610x610x90-2T7-P4-3 | 610x610x90 | H13 | 600 | 80 | 500 |
PTFE高效过滤器
材质
外框:塑料 铝合金
滤材:玻璃纤维 PTFE
产品优势
·超低阻力
·超高效率
·使用寿命长
·低能耗,抗腐蚀能力强
·结构稳定
应用
·用于家用空气净化机、新风系统、工业无尘车间等。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH
外框:塑料 铝合金
滤材:玻璃纤维 PTFE
产品优势
·超低阻力
·超高效率
·使用寿命长
·低能耗,抗腐蚀能力强
·结构稳定
应用
·用于家用空气净化机、新风系统、工业无尘车间等。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH