性能参数

型号 尺寸
W×H×D
(mm)
过滤等级 
EN1822
额定风量
(m³/h)
初阻力
(Pa)
建议终阻力
(Pa)
B1H14-A4x18-1220x610x93-2T7-B2 1220x610x93 H14 1200 110 600
B1H14-A4x18-915x610x93-2T7-B2 915x610x93 H14 900 110 600
B1H14-A4x18-554x554x93-2T7-B2 554x554x93 H14 500 110 600
B1H14-A4x18-416x416x93-2T7-B2 416x416x93 H14 300 110 600
B1H14-A4x18-1220x610x81-2T7-B2 1220x610x81 H14 1200 130 600
B1H14-A4x18-915x610x81-2T7-B2 915x610x81 H14 900 130 600
B1H14-A4x18-610x610x81-2T7-B2 610x610x81 H14 600 130 600
B1H14-A4x18-430x430x81-2T7-B2 430x430x81 H14 300 130 600

侧液槽高效过滤器

材质
外框:铝合金
滤材:玻璃纤维  PTFE
护网:烤漆护网

产品优势
·密封性能好
·安装方便
·阻力低
·过滤效率高
·使用寿命长

应用
• 用于制药业、医疗卫生、食品饮料、实验室等洁净室或净化设备末端送风系统。   

使用环境                   
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH