性能参数
| 型号 | 尺寸 W×H×D (mm) |
过滤器等级 EN1822 |
额定风量 (m³/h) |
初阻力 (Pa) |
建议终阻力 (Pa) |
过滤面积 (m²) |
| B2H13-G-610x610x150-2T7-B2-3-P | 610x610x150 | H13 | 1000 | 250 | 600 | 6.4 |
| B2H13-G-305x610x150-2T7-B2-3-P | 305x610x150 | H13 | 500 | 260 | 600 | 3.3 |
| B2H13-G-610x610x220-2T7-B2-3-P | 610x610x220 | H13 | 1350 | 250 | 600 | 10.6 |
| B2H13-G-305x610x220-2T7-B2-3-P | 305x610x220 | H13 | 700 | 260 | 600 | 5.3 |
| B2H13-G-610x610x292-2T7-B2-3-P | 610x610x292 | H13 | 2000 | 280 | 600 | 14.2 |
| B2H13-G-305x610x292-2T7-B2-3-P | 305x610x292 | H13 | 1000 | 290 | 600 | 7.3 |
| B2H14-G-610x610x150-2T7-B2-3-P | 610x610x150 | H14 | 1000 | 290 | 600 | 6.4 |
| B2H14-G-305x610x150-2T7-B2-3-P | 305x610x150 | H14 | 500 | 300 | 600 | 3.3 |
| B2H14-G-610x610x220-2T7-B2-3-P | 610x610x220 | H14 | 1350 | 290 | 600 | 10.6 |
| B2H14-G-305x610x220-2T7-B2-3-P | 305x610x220 | H14 | 700 | 300 | 600 | 5.3 |
| B2H14-G-610x610x292-2T7-B2-3-P | 610x610x292 | H14 | 2000 | 310 | 600 | 14.2 |
| B2H14-G-305x610x292-2T7-B2-3-P | 305x610x292 | H14 | 1000 | 320 | 600 | 7.3 |
有隔板高效过滤器
材质
外框:铝合金 镀锌板 不锈钢
滤材:玻璃纤维 PTFE
产品优势
·结构强度高
·过滤面积大过滤面积大
·使用寿命长
·效率高,处理风量大
应用
•用于电子业、半导体、制药业、食品生产、核能发电站、医疗卫生、实验室等。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH
外框:铝合金 镀锌板 不锈钢
滤材:玻璃纤维 PTFE
产品优势
·结构强度高
·过滤面积大过滤面积大
·使用寿命长
·效率高,处理风量大
应用
•用于电子业、半导体、制药业、食品生产、核能发电站、医疗卫生、实验室等。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH